Atjaunināts: 05.06.2026.
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Pases izsniegšana 10 darba dienu laikā | 50,00 | 90,00 | 140,00 |
| Personas apliecības izsniegšana: 10 darbdienu laikā | 30,00 | 90,00 | 120,00 |
| Pases un personas apliecības izsniegšana | 50,00 | 90,00 | 170,00 |
| 10 darbdienu laikā | + 30,00 | ||
Pases izsniegšana: 10 darbdienu laikā
| 25,00 | 90,00 | 115,00 |
Personas apliecības izsniegšana: 10 darbdienu laikā
| 15,00 | 90,00 | 105,00 |
| Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus | 25,00 | 90,00 | 130,00 |
10 darbdienu laikā
| + 15,00 | ||
| PIN1, PIN2 un PIN atbloķēšanas kodu izsniegšana ar pārstāvniecības starpniecību, ja tas tiek atkārtoti pieprasīts jau izsniegtām personas apliecībām (eID kartēm) | - | 90,00 | 90,00 |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Ārzemnieka eID kartes izsniegšana | 170,00 | 90,00 | 260,00 |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Konsulārās amatpersonas izbraukums ārpus pārstāvniecības telpām (mobilā pasu darbstacija) | - | 90,00 | 50,00 |
Portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums.
Izziņas sagatavošana par vienu personu (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu)
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 2 stundu laikā | 20,00 | 90,00 | 110,00 |
| 5 darba dienu laikā | 5,00 | 90,00 | 95,00 |
Izziņas sagatavošana par trešo personu (vienu personu)
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 2 stundu laikā | 35,00 | 90,00 | 125,00 |
| 5 darba dienu laikā | 12,50 | 90,00 | 102,50 |
Izziņas sagatavošana par vienas personas (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu) aktuālu deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 1 darba dienas laikā | 2,50 | 90,00 | 92,50 |
Informācija par samazinātu valsts nodevas apmēru vai atbrīvošanu no valsts nodevas: Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra
Portālā www.ic.iem.gov.lv pieejams arī e-pakalpojums.
Izziņa angļu valodā uz pārstāvniecības veidlapas
| 1 darba dienas laikā | 33,60 (valsts nodeva maksājama pa tiešo uz Informācijas centra kontu) + 90,00 |
| 5 darba dienu laikā | 16,80 (valsts nodeva maksājama pa tiešo uz Informācijas centra kontu) + 90,00 |
MK 08.11.2022. noteikumi Nr. 693 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis”.
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| ES Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšana | 50,00 | - | 50,00 |
Portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums.
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Dokumenta izprasīšana un pārsūtīšana (viens dokuments) | - | 90,00 + 90,00 | 180,00 |
| Dokumenta pārsūtīšana, ja dokuments izprasīts bez pārstāvniecības starpniecības | - | 90,00 | 90,00 |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Notariālā akta sagatavošana: pilnvara/piekrišana vai apliecinājums par to, ka persona ir dzīva | 10,00 (par vienu dokumentu) | 90,00 | 100,00 |
| Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana: | 10,00 (par vienu dokumentu) | - | 10,00 |
| Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana: | 10,00 (par vienu dokumentu) | 90,00 | 100,00 |
| Dokumenta noraksta pareizības apliecināšana: | 10,00 (par pirmo lappusi) | 90,00 | 100,00 |
| + 10,00 (par otro un katru nākamo lappusi) | + 10,00 (par otro un katru nākamo lappusi) |
| Valsts nodeva par apliecināšanu | Konsulārā atlīdzība par apliecināšanu | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšana: | 10,00 (par pirmo lappusi) | 90,00 (par pirmo lappusi) | 100,00 |
| + 10,00 (par otro un katru nākamo lappusi) | + 10,00 (par otro un katru nākamo lappusi) |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību | - | 90,00 | 90,00 |
| Dokumenta nosūtīšana personai ASV iekšienē ar kurjerpastu | - | 35,00 | 35,00 |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Ja tas netiek veikts kopā ar citu konsulāro pakalpojumu | - | 90,00 | 90,00 |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums) | - | 90,00 | 90,00 |
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana | 7,00 | 7,00 | |
| Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana (portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums) | 7,00 | - | 7,00 |
Pārstāvniecībā sagatavota izziņa no CARIS
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 1 darbdienas laikā (viens dokuments) | - | 90,00 | 90,00 |
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana | 21,34 | 90,00 | 111,34 |
| Atteikšanās no nepilsoņa statusa | - | 90,00 | 90,00 |
Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 30 dienu laikā: | 160,00 | 252,00 | 412,00 |
| 10 darbdienu laikā: | 280,00 | 252,00 | 532,00 |
| 5 darbdienu laikā: | 560,00 | 252,00 | 812,00 |
MK 26.11.2024. noteikumi Nr. 731 “Noteikumi par valsts nodevu par migrācijas pakalpojumiem”.
Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu (15 dienu laikā)
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 90,00 | - | 90,00 |
| 45,00 | - | 45,00 |
| 90,00 | - | 90,00 |
| 90,00 | - | 90,00 |
| Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzām (C kategorija) to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Savienībai ir līgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu: Ukraina, Moldovas Republika, Gruzija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalnes Republika, Serbijas Republika, Albānijas Republika, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Armēnija, Azerbaidžāna | 35,00 | 35,00 |
Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju
| Valsts nodeva euro | Konsulārā atlīdzība euro | Kopā euro | |
|---|---|---|---|
| 5 dienu laikā | 30,00 | 30,00 | |
| 2 stundu laikā | 50,00 | 50,00 |